Silvia, Christoph und weitere 19.412 zufriedene Kunden empfehlen Himmelsbach Mode weiter.
Avelena | Bentgo Kids Prints (Raumraketen) - Auslaufsicher, 5-teiliges Bento-Stil Vorschul-Lunchbox - Ideale Portionsgrößen für 3 bis 7 Jahre - BPA-frei und lebensmittelsichere Materialien
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Bentgo Kids Drucke (Romskip) - Auslaufsichere Bento-Style Kinder-Lunchbox mit 5 Fächern - Ideal portionierte Mahlzeiten für Kinder von 3 bis 7 Jahren - Materialien frei von BPA und lebensmittelsicher
Eigenschaften:
- STYLISCHE MAHLZEITSPRÄSENTATION: Bentgo Kids hat die beliebteste Lunchbox für Kinder in Amerika mit verspielten Designs überarbeitet, die die Individualität Ihres Kindes zum Ausdruck bringen
- OPTIMALE PORTIONEN FÜR KINDER: 5 praktische Fächer, die für den Appetit von Kindern ausgelegt sind, um gesundes und ausgewogenes Essen zu fördern (empfohlen für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren)
- AUSLAUFSICHERE TECHNOLOGIE: Hält Mahlzeiten und Snacks während des Transports frisch und sauber – Ausgestattet mit 2 kinderfreundlichen Riegeln, die von kleinen Händen leicht zu öffnen und zu schließen sind
- ROBUSTES DESIGN: Hergestellt mit stabilen, gummierten Kanten, die die Lunchbox vor Stößen schützen
- KAUFEN MIT EINER MISSION: Bentgo unterstützt stolz Feed the Children, eine 501(c)(3) gemeinnützige Organisation, die hungrigen Kindern und Familien Hoffnung und Ressourcen bietet. Seit 2017 hat Bentgo über 200.000 USD gespendet, um den Hunger zu bekämpfen
Produktbeschreibung
Bentgo Kids Drucke
Produktspezifikationen: Größe: 8,5” x 6,5” x 2” | Kapazität pro Fach: Links (1 Tasse); Hinten (1/2 Tasse); Rechts (1/2 Tasse); Vorne (1/4 Tasse); Soße (2 EL)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Endlose MahlzeitenkombinationenFünf perfekt portionierte Fächer ermutigen Sie, Vielfalt in das Mittagessen Ihres Kindes zu bringen. Es gibt Platz für ein Hauptgericht, Obst und Gemüse, gesunde Snacks und Dips. | Stabil und AuslaufsicherBentgo Kids ist durchdacht konstruiert mit schlagfesten, gummierten Kanten und einem einzigartig geformten Deckel, der fest über jedes Fach passt, um Auslaufen zu verhindern, Frische zu bewahren und Lunchbags sowie Rucksäcke sauber zu halten. | Mikrowellen- & GefriersichereVereinfachen Sie die Mahlzeitenvorbereitung, indem Sie das Fach aus dem äußeren Gehäuse entfernen, es mit Lebensmitteln füllen und einfrieren. Wenn Sie essen möchten, stellen Sie das Fach einfach in die Mikrowelle und erhitzen die Speisen bis zu 3 Minuten bei 180℉. | Spülmaschinenfest (Oberes Fach)Legen Sie das Fach einfach in die Spülmaschine, auf das obere Regal, für eine schnelle und einfache Reinigung nach Mahlzeiten und Snacks. Wir empfehlen, das äußere Gehäuse von Hand zu reinigen, um die auslaufsichere Dichtung zu erhalten. |
|
|
|
|
|---|---|---|
Lebensmittelgeeignete MaterialienDie Bentgo Kids Lunchboxen bestehen aus von der FDA genehmigten Materialien, die frei von BPA, Vinyl, Blei und PVC sind. | Von Eltern getestet und genehmigtBentgo Kids ist ein von Eltern getesteter und genehmigter (PTPA) Gewinner und hat umfangreiche Tests durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie jahrelang hält. | Stolzer Unterstützer von Feed the ChildrenWenn Sie bei Bentgo einkaufen, machen Sie mit Ihrem Kauf einen Unterschied für hungrige Kinder in Amerika und auf der ganzen Welt! |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,5” x 6,5” x 2” | 8,9” x 5,2” x 2” | 9,8” x 7,6” x 2,2” | 9,2” x 7” x 2,4” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben/Druckoptionen | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 oder 4 |
| Auslaufsicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrowellengeeignetes Fach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gefriersicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spülmaschinenfest (Oberes Fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebauter Kühlakku | ✓ | |||||
| BPA-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
Himmelsbach Mode Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Himmelsbach Modehaus – Stil, der Persönlichkeit zeigt
Himmelsbach Modehaus steht für Mode, die mehr ist als ein Trend. Für Kleidung, die Haltung vermittelt, Sicherheit schenkt und Ihre Persönlichkeit auf natürliche Weise unterstreicht. Stilvoll, hochwertig und mit einem feinen Gespür für das Wesentliche.
Wir glauben daran, dass guter Stil Zeit braucht. Zeit für sorgfältige Auswahl, für hochwertige Materialien und für Details, die man nicht erklären muss – man spürt sie. Unsere Kollektionen verbinden zeitlose Eleganz mit modernen Akzenten und entstehen aus echter Handwerkskunst und bewusster Fertigung.
Ob im Alltag, im Beruf oder zu besonderen Anlässen – Himmelsbach Modehaus begleitet Sie durch die Momente, in denen Ausstrahlung zählt. Unsere Mode passt sich Ihrem Leben an und lässt Raum für Individualität, statt sie einzuengen.
Persönliche Beratung ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns Zeit, hören zu und unterstützen Sie dabei, genau die Stücke zu finden, in denen Sie sich wohl und authentisch fühlen. Denn wahre Eleganz beginnt dort, wo man sich selbst treu bleibt.
Himmelsbach Modehaus ist mehr als eine Boutique. Es ist ein Ort der Inspiration, der Ruhe und der bewussten Entscheidung für Qualität. Ein Ort, an dem Mode nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen.

Shopname: Himmelsbach Modehaus
Adresse: Annastraße 75, 86150 Augsburg, Deutschland
E-Mail: info@himmelsbachmode.de
Telefon: +31 135 904 085
Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 08:00 – 18:00 Uhr
Samstag – Sonntag: 10:00 – 16:00 Uhr